| 序号 | 金刚石复合片规格 | 单位 | 磨耗比(*10000) | 抗冲击性(J) | 适 用 范 围 |
| 1 | 1308UP(平型) | 片 | >120 | >52 | F10级以上中硬及较硬地质岩层,有很高的硬度、耐磨性、导热性和抗冲击韧性,主要用于地质钻探和煤田开发的大钻头上。 |
| 2 | 1308UQ(球型) | 片 | >120 | >60 | |
| 3 | 1308MUP(平型) | 片 | >100 | >45 | F8-10级以下中硬及较硬地质岩层,有较高的硬度、耐磨性、导热性和抗冲击韧性,主要用于地质钻探和煤田开发的大钻头上。 |
| 4 | 1308MUQ(球型) | 片 | >100 | >52 | |
| 5 | 1304UP(平型) | 片 | >80 | >43 | F8以下软至中硬地质岩层,其界面结合均匀、紧密、有稳定的耐磨性和抗冲击韧性。主要用到打孔、支护等矿用锚杆钻头上。 |
| 6 | 1304UQ(球型) | 片 | >80 | >48 | |
| 7 | 1304MUP(平型) | 片 | >50 | >30 | f6以下软至中硬地质岩层,其界面结合均匀、紧密、有稳定的耐磨性和抗冲击韧性。主要用到打孔、支护等矿用锚杆钻头上。 |
| 8 | 1304MUQ(球型) | 片 | >50 |
>40 |
